Oficina de Reservaciones Santiago de Cuba
Capacidad | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 75.00 | 90.00 | 105.00 | 120.00 |
2ª | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 |
3ª | 14.00 | 21.00 | 28.00 | 35.00 | 42.00 | 49.00 | 56.00 |
4ª | 11.00 | 16.50 | 22.00 | 27.50 | 33.00 | 38.50 | 44.00 |
5ª | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 | 28.00 | 32.00 |
Capacidad | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 24.00 | 36.00 | 48.00 | 60.00 | 72.00 | 84.00 | 96.00 |
2ª | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 48.00 | 56.00 | 64.00 |
3ª | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 |
4ª | 7.00 | 10.50 | 14.00 | 17.50 | 21.00 | 24.50 | 28.00 |
5ª | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 |
